联系我们
公司热线: 0769-28826001
联系人:
销售部 方生
联系QQ:
766191718
电 话:
0769-28826001
传 真:
0769-28826003
邮 箱:
13038899445@qq.com
地 址:
广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
XL型周节制梯形齿同步带轮
XL型周节制梯形齿同步带轮
XL型梯形齿同步带轮是以英制(英寸)为基础来确定带轮节距,配套于XL型梯形齿同步带。
XL型周节制梯形齿同步带轮齿形图:
XL型梯形齿同步带轮其齿形为方形的特点,于圆弧齿形带轮相比较,则可以允许更大的线速度,所以XL型梯形齿同步带轮可以用于较高转速的传动。
XL型梯形齿同步带轮可以根据客户的需求,表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。XL型梯形齿同步带轮材质以45#钢、硬质铝合金为最常见,其它还可选用铸铁、铜、尼龙等其它适合加工的材料,具体的选用以您的具体需求为主。
生产的XL型梯形齿同步带轮不仅能与国内XL型梯形齿同步带相配套,而且能替代进口XL型梯形齿同步带轮。
以下《XL型梯形齿同步带轮规格详细表》表格是XL型梯形齿同步带轮系列的一部分型号(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者XL型梯形齿同步带轮样轮生产加工,我们技术部也可按您提供XL型梯形齿同步带轮内孔、直径、键槽、宽度等参数来生产加工XL型梯形齿同步带轮。
同步带轮厂为您生产XL型梯形齿同步带轮,所使用的设备为领先进口的数控设备,国内较早开发研制同步带传动产品的骨干人员研发,高精度研发生产,使的XL型梯形齿同步带轮质量得以保证。 XL型周节制梯形齿同步带轮齿形图规格参数表:
XL型周节制梯形齿同步带轮齿形图:
XL型梯形齿同步带轮其齿形为方形的特点,于圆弧齿形带轮相比较,则可以允许更大的线速度,所以XL型梯形齿同步带轮可以用于较高转速的传动。
XL型梯形齿同步带轮可以根据客户的需求,表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。XL型梯形齿同步带轮材质以45#钢、硬质铝合金为最常见,其它还可选用铸铁、铜、尼龙等其它适合加工的材料,具体的选用以您的具体需求为主。
生产的XL型梯形齿同步带轮不仅能与国内XL型梯形齿同步带相配套,而且能替代进口XL型梯形齿同步带轮。
以下《XL型梯形齿同步带轮规格详细表》表格是XL型梯形齿同步带轮系列的一部分型号(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者XL型梯形齿同步带轮样轮生产加工,我们技术部也可按您提供XL型梯形齿同步带轮内孔、直径、键槽、宽度等参数来生产加工XL型梯形齿同步带轮。
同步带轮厂为您生产XL型梯形齿同步带轮,所使用的设备为领先进口的数控设备,国内较早开发研制同步带传动产品的骨干人员研发,高精度研发生产,使的XL型梯形齿同步带轮质量得以保证。 XL型周节制梯形齿同步带轮齿形图规格参数表:
XL型标准皮带宽037(9.5mm)
|
||||||||||||||
齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 | |
10XL | 10 | A\B | 16.17 | 15.66 | 15 | 23 | 11 | - | 9.5 | 6 | - | 23 | 12 | F-102312 |
11XL | 11 | A\B | 17.79 | 17.28 | 15 | 23 | 11 | - | 9.5 | 6 | - | 23 | 13 | F-102313 |
12XL | 12 | A\B | 19.40 | 18.90 | 15 | 23 | 11 | - | 10 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
14XL | 14 | A\B | 22.64 | 22.13 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
15XL | 15 | A\B | 24.26 | 23.75 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
16XL | 16 | A\B | 25.87 | 25.36 | 15 | 23 | 11 | - | 16 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
18XL | 18 | A\B | 29.11 | 28.60 | 15 | 23 | 11 | - | 22 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
19XL | 19 | A\B | 30.72 | 30.22 | 15 | 23 | 11 | - | 24 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
20XL | 20 | A\B | 32.34 | 31.83 | 15 | 23 | 11 | - | 27 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
21XL | 21 | A\B | 33.96 | 33.45 | 15 | 23 | 11 | - | 28 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
22XL | 22 | A\B | 35.57 | 35.07 | 15 | 23 | 11 | - | 29 | 6 | - | 43 | 28 | F-104328 |
24XL | 24 | A\B | 38.81 | 38.30 | 15 | 23 | 11 | - | 33 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
25XL | 25 | A\B | 40.43 | 39.92 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
26XL | 26 | A\B | 42.04 | 41.53 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 47 | 34 | F-104734 |
28XL | 28 | A\B | 45.28 | 44.77 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 48 | 36 | F-104836 |
30XL | 30 | A\B | 48.51 | 48.00 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 55 | 39 | F-105539 |
32XL | 32 | A\B | 51.74 | 51.24 | 16 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 57 | 41 | F-155741 |
34XL | 34 | A\B | 54.98 | 54.47 | 16 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 61 | 41 | F-156141 |
36XL | 36 | A\B | 58.21 | 57.70 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 61 | 41 | F-156141 |
38XL | 38 | A\B | 61.45 | 60.94 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 65 | 50 | F-156550 |
40XL | 40 | A\B | 64.68 | 64.17 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 69 | 50 | F-156950 |
42XL | 42 | A\B | 67.91 | 67.41 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 74 | 53 | F-157453 |
44XL | 44 | A\B | 71.15 | 70.64 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 8 | - | 78 | 58 | F-157858 |
45XL | 45 | W | 72.77 | 72.26 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 60 | - | - | - |
48XL | 48 | W | 77.62 | 77.11 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 64 | - | - | - |
50XL | 50 | W | 80.85 | 83.58 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 67 | - | - | - |
57XL | 57 | W | 90.55 | 91.66 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 74 | - | - | - |
60XL | 60 | W | 97.02 | 96.51 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 83 | - | - | - |
70XL | 70 | W | 113.19 | 112.68 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 100 | - | - | - |
72XL | 72 | W | 116.43 | 115.92 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 102 | - | - | - |
- 上一条:XH型周节制梯形齿同步带轮
- 下一条:XXH型周节制梯形齿同步带轮